Genre de propriété: | Bureaux |
---|---|
Classe: | A |
Construction: | Complété |
Superficie locative brute: | 406 296 pi.ca. |
Superficie bureaux: | 406 296 pi.ca. |
Année de construction: | 1991 |
Nombre d'étages: | 32 |
Étage type: | 14 800 pi.ca. |
Plus grande superficie contiguë disponible: | 28 425 pi.ca. |
Taxes et frais d'exploitation: | 28,46 $/pi.ca. |
Loyer demandé ($/pi.ca.) | nd |
Connecté au RESO sous-terrain de Montréal, avec accès direct sur le métro et plusieurs commerces. La Tour McGill College est un noyau d'architecture de grande visibilité et de prestige. Visitez le site web au www.1501mcgillcollegeave.com.
Local | Superficie disponible pi. ca. | Type | Description |
---|---|---|---|
2220 | 8 763 | Bureaux |
Aucun fichier.